対象1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 380 | スマスロモンキーターンV | 2,313 | 1,648 |
| 381 | スマスロモンキーターンV | 3,808 | 1,789 |
| 382 | スマスロモンキーターンV | 126 | 2,462 |
| 385 | スマスロモンキーターンV | 124 | 1,255 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 602 | スマスロ ハナビ | 1,902 | 5,588 |
| 622 | スマスロ ハナビ | 1,224 | 3,406 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 517 | L東京喰種 | 348 | 511 |
| 572 | L東京喰種 | 9,426 | 639 |
| 575 | L東京喰種 | 1,440 | 1,495 |
| 576 | L東京喰種 | 5,842 | 3,236 |
| 651 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 4,022 | 4,317 |
バラエティーPickup
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 607 | スマスロ サンダーV | 1,034 | 3,156 |
| 617 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 3,485 | 7,893 |