対象1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 286 | スマスロモンキーターンV | 10,348 | 4,288 |
| 287 | スマスロモンキーターンV | 7,929 | 3,546 |
| 288 | スマスロモンキーターンV | -1,322 | 2,226 |
1/2機種&4台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 357 | ネオアイムジャグラーEX | -109 | 1,432 |
| 358 | ネオアイムジャグラーEX | 882 | 2,136 |
| 359 | ネオアイムジャグラーEX | 966 | 4,778 |
| 360 | ネオアイムジャグラーEX | 1,049 | 5,091 |
1/3機種&2台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 237 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1,425 | 7,771 |
| 238 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,156 | 6,566 |
1/4機種&4台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 316 | L東京喰種 | 212 | 4,123 |
| 317 | L東京喰種 | 6,972 | 3,903 |
| 318 | L東京喰種 | 393 | 2,051 |
| 319 | L東京喰種 | -3,980 | 5,201 |
4台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 341 | スマスロ サンダーV | 417 | 4,983 |
| 342 | スマスロ サンダーV | 2,325 | 4,151 |
| 343 | スマスロ ハナビ | 481 | 4,544 |
| 344 | スマスロ ハナビ | 877 | 3,767 |
単品
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 239 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,863 | 3,966 |
| 240 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -744 | 2,644 |
| 284 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,243 | 4,495 |
| 285 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,501 | 4,978 |
| 379 | マイジャグラーV | 2,867 | 7,615 |