合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2520 | 戦国コレクション6 | 9,219 | 4,659 |
| 2523 | 戦国コレクション6 | 5,426 | 5,693 |
| 2524 | 戦国コレクション6 | 15,922 | 4,147 |
| 2525 | 戦国コレクション6 | -3,114 | 6,079 |
サミー機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2348 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,109 | 4,356 |
| 2349 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,392 | 3,579 |
| 2350 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,660 | 6,051 |
| 2351 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,019 | 5,338 |
ジャグラー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2337 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,770 | 7,836 |
| 2338 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,538 | 8,447 |
4台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2100 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 4,190 | 4,270 |
| 2102 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,983 | 4,662 |
| 2104 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 3,490 | 4,930 |
| 2179 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,777 | 9,910 |
| 2180 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,492 | 9,827 |
| 2181 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -6,467 | 8,509 |
| 2182 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 3,031 | 9,221 |
| 2198 | スロット ワールドダイスター | -3,823 | 7,932 |
| 2199 | スロット ワールドダイスター | 11,305 | 8,663 |
| 2200 | スロット ワールドダイスター | 4,048 | 9,054 |
| 2201 | スロット ワールドダイスター | 7,832 | 9,523 |
2台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2339 | ミスタージャグラー | 428 | 5,463 |
| 2340 | ミスタージャグラー | -74 | 6,507 |
ジャグラー並び仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2277 | マイジャグラーV | 2,387 | 9,354 |
| 2278 | マイジャグラーV | 2,449 | 9,226 |
| 2279 | マイジャグラーV | -5 | 9,487 |
| 2280 | マイジャグラーV | 2,451 | 8,535 |
| 2304 | マイジャグラーV | 1,682 | 5,390 |
| 2305 | マイジャグラーV | 1,163 | 8,131 |
| 2306 | マイジャグラーV | 1,851 | 8,042 |
| 2307 | マイジャグラーV | -721 | 2,536 |
Aタイプ・BT機仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2391 | L不二子BT | 2,492 | 7,604 |
| 2392 | スマスロケロット5BT | 1,639 | 8,804 |
| 2393 | スマスロケロット5BT | -161 | 7,779 |
| 2397 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 1,439 | 8,182 |
| 2416 | SHAKE BONUS TRIGGER | 1,570 | 7,740 |
バラエティー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2380 | 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | 4,344 | 4,581 |