全台系🌈機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1029 | スマスロ スーパーリオエース2 | -3,873 | 7,902 |
| 1030 | スマスロ スーパーリオエース2 | 1,081 | 5,478 |
| 1031 | スマスロ スーパーリオエース2 | -3,395 | 6,618 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1110 | ゴーゴージャグラー3 | -1,198 | 4,514 |
| 1111 | ゴーゴージャグラー3 | 614 | 7,469 |
| 1112 | ゴーゴージャグラー3 | 2,925 | 8,598 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1026 | スマスロモンキーターンV | -574 | 575 |
| 1104 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,944 | 8,409 |
3台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1034 | スマスロ新鬼武者3 | -734 | 1,349 |
| 1035 | L東京喰種 | -1,876 | 6,630 |
| 1036 | L東京喰種 | -3,766 | 6,470 |