合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 615 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -390 | 4,288 |
| 617 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,906 | 5,301 |
| 620 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,743 | 3,210 |
| 623 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,597 | 4,465 |
| 624 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,904 | 3,777 |
| 625 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,833 | 6,847 |
| 626 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,805 | 5,395 |
| 627 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,196 | 7,746 |
| 628 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -95 | 4,259 |
| 629 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -65 | 5,867 |
4台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 585 | Lパチスロからくりサーカス | -2,523 | 1,915 |
| 586 | Lパチスロからくりサーカス | 2,526 | 2,285 |
サミー機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 634 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -1,837 | 1,483 |
| 635 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,524 | 5,379 |
| 636 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -2,602 | 2,740 |
各店仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 497 | 真打 吉宗 | 1,517 | 4,239 |
| 500 | 真打 吉宗 | 5,424 | 4,503 |
| 551 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,523 | 7,477 |
| 552 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -671 | 7,805 |
| 553 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 308 | 7,610 |
| 554 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,003 | 7,420 |
ジャグラー並び仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 342 | マイジャグラーV | -461 | 6,571 |
| 343 | マイジャグラーV | 711 | 7,561 |
| 344 | マイジャグラーV | 1,228 | 6,895 |
| 345 | マイジャグラーV | 1,791 | 6,574 |
Aタイプ・BT機仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 395 | スマスロ サンダーV | 3,395 | 7,546 |
| 424 | アレックス ブライト | 1,536 | 6,958 |
バラエティー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 599 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1,071 | 1,079 |
| 600 | Lタクトオーパス デスティニー | 3,608 | 1,840 |
| 601 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 966 | 781 |
| 602 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 2,840 | 1,059 |