全台系🌈機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1137 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 18,588 | 3,586 |
| 1138 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -4,407 | 4,321 |
| 1139 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 3,013 | 3,632 |
全台系機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1035 | スマスロ サンダーV | 2,157 | 4,367 |
| 1036 | スマスロ サンダーV | 779 | 2,980 |
| 1037 | スマスロ サンダーV | 785 | 4,085 |
| 1101 | ジャグラーガールズSS | -911 | 5,812 |
| 1102 | ジャグラーガールズSS | 1,563 | 5,905 |
| 1103 | ジャグラーガールズSS | 1,389 | 5,693 |
| 1104 | ジャグラーガールズSS | 98 | 6,325 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 242 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -3,323 | 6,489 |
| 243 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -818 | 3,254 |
| 246 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,833 | 5,142 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 195 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,160 | 7,715 |
| 196 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,049 | 8,076 |
| 1096 | ファンキージャグラー2KT | 1,096 | 5,490 |
| 1099 | ファンキージャグラー2KT | 254 | 7,134 |
| 1125 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,289 | 6,887 |
| 1130 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,559 | 4,818 |
3台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 184 | L東京喰種 | 14,411 | 4,781 |
| 185 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 3,540 | 3,727 |
| 186 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 755 | 2,442 |
| 1049 | アバサー | -1,137 | 3,466 |
| 1050 | クランキークレスト | 654 | 5,619 |
| 1051 | バーサスリヴァイズ | 2,518 | 4,022 |