全台系🌈機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1029 | スマスロ スーパーリオエース2 | 536 | 7,570 |
| 1030 | スマスロ スーパーリオエース2 | -3,278 | 6,977 |
| 1031 | スマスロ スーパーリオエース2 | 744 | 6,879 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1109 | ゴーゴージャグラー3 | 550 | 4,039 |
| 1111 | ゴーゴージャグラー3 | -1,093 | 2,367 |
| 1113 | ゴーゴージャグラー3 | 2,681 | 7,135 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1033 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 16,353 | 10,184 |
3台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1051 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -802 | 2,991 |
| 1052 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,736 | 6,934 |
| 1053 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,202 | 7,481 |