全台系🌈機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 247 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,877 | 8,363 |
| 248 | Lパチスロからくりサーカス2 | -5,435 | 8,227 |
| 249 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,997 | 4,872 |
| 250 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,451 | 5,183 |
| 251 | Lパチスロからくりサーカス2 | -3,419 | 5,845 |
| 252 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,977 | 7,323 |
| 253 | Lパチスロからくりサーカス2 | 5,375 | 7,891 |
| 254 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,933 | 6,367 |
全台系機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1147 | スマスロ鉄拳6 | 286 | 2,201 |
| 1148 | スマスロ鉄拳6 | 2,567 | 2,490 |
| 1149 | スマスロ鉄拳6 | -1,393 | 2,326 |
| 1184 | 真打 吉宗 | 1,106 | 5,044 |
| 1185 | 真打 吉宗 | 3,451 | 3,481 |
| 1186 | 真打 吉宗 | 2,958 | 2,355 |
| 1187 | 真打 吉宗 | 2,341 | 3,002 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 196 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 11,590 | 5,429 |
| 197 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,026 | 7,680 |
| 199 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 3,383 | 7,719 |
| 244 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -1,706 | 5,833 |
| 245 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -3,091 | 4,063 |
| 246 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,711 | 4,101 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1040 | アレックス ブライト | 1,964 | 2,629 |
| 1110 | 戦国コレクション6 | 2,151 | 6,289 |
| 1127 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,668 | 6,511 |
| 1129 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,331 | 3,150 |