全台系機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1001 | マイジャグラーV | 2,057 | 7,976 |
| 1002 | マイジャグラーV | 676 | 7,599 |
| 1003 | マイジャグラーV | 6,785 | 9,472 |
| 1125 | スマスロ化物語 | -3,713 | 5,945 |
| 1126 | スマスロ化物語 | -2,099 | 7,239 |
| 1127 | スマスロ化物語 | 1,982 | 6,535 |
| 1128 | スマスロ化物語 | 10,521 | 9,606 |
| 1129 | スマスロ化物語 | -2,986 | 6,450 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1020 | L東京喰種 | 3,289 | 7,149 |
| 1036 | L東京喰種 | 11,182 | 7,710 |
| 1040 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -2,594 | 3,878 |
| 1049 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,742 | 3,669 |
| 1054 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,558 | 3,067 |