全台系機種🌈


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 218 | チバリヨ2 | 9,897 | 4,851 |
| 219 | チバリヨ2 | -1,488 | 5,805 |
| 220 | チバリヨ2 | 9,372 | 3,733 |
| 221 | チバリヨ2 | 6,504 | 4,472 |
| 459 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,121 | 6,225 |
| 460 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,388 | 5,015 |
| 461 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,182 | 6,490 |
| 462 | Lスマスロ北斗の拳 | -2,453 | 7,084 |
| 463 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,545 | 6,307 |
| 464 | Lスマスロ北斗の拳 | -260 | 5,953 |
| 465 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,550 | 6,641 |
| 466 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,833 | 6,989 |
全台系機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 186 | SHAKE BONUS TRIGGER | 360 | 4,998 |
| 187 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,426 | 4,833 |
| 188 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,563 | 4,701 |
| 372 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 10,080 | 2,496 |
| 373 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,251 | 3,930 |
| 374 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,394 | 4,558 |
| 375 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,255 | 4,836 |
| 376 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,389 | 4,689 |
| 377 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,685 | 5,364 |
| 419 | スマスロ新鬼武者3 | -3,024 | 4,517 |
| 420 | スマスロ新鬼武者3 | -2,732 | 5,237 |
| 421 | スマスロ新鬼武者3 | 3,457 | 5,139 |
| 422 | スマスロ新鬼武者3 | -629 | 3,799 |
| 498 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,373 | 5,266 |
| 499 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,729 | 5,026 |
| 500 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,971 | 5,086 |
| 501 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,085 | 5,265 |
| 502 | Lパチスロからくりサーカス2 | -5,504 | 5,623 |
| 503 | Lパチスロからくりサーカス2 | -6,100 | 5,952 |
| 504 | Lパチスロからくりサーカス2 | 3,070 | 4,868 |
| 505 | Lパチスロからくりサーカス2 | -3,917 | 4,717 |
| 506 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,629 | 4,079 |
| 507 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,914 | 4,471 |
| 508 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,265 | 5,479 |
| 509 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,635 | 3,076 |
| 510 | Lパチスロからくりサーカス2 | -2,507 | 5,190 |
| 511 | Lパチスロからくりサーカス2 | -6,682 | 6,202 |
パネル全台(有馬パネル)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 57 | L東京喰種 | -3,547 | 6,761 |
| 58 | L東京喰種 | -1,486 | 5,436 |
| 59 | L東京喰種 | 2,269 | 4,954 |
| 60 | L東京喰種 | -2,380 | 6,026 |
| 61 | L東京喰種 | 9,658 | 3,594 |
| 62 | L東京喰種 | -2,225 | 5,240 |
| 63 | L東京喰種 | 2,311 | 4,845 |
| 64 | L東京喰種 | 6 | 6,499 |
| 65 | L東京喰種 | -3,034 | 6,021 |
| 66 | L東京喰種 | 6,737 | 5,463 |
| 67 | L東京喰種 | -2,327 | 6,328 |
| 68 | L東京喰種 | 3,990 | 4,701 |
| 69 | L東京喰種 | 2,557 | 4,750 |
| 70 | L東京喰種 | -1,353 | 5,137 |
| 71 | L東京喰種 | -2,690 | 5,474 |
| 72 | L東京喰種 | 5,216 | 4,877 |
| 73 | L東京喰種 | -2,874 | 7,064 |
| 74 | L東京喰種 | 5,083 | 3,878 |
| 75 | L東京喰種 | 9,496 | 3,787 |
| 76 | L東京喰種 | -1,258 | 5,177 |
| 77 | L東京喰種 | -3,418 | 6,976 |
| 78 | L東京喰種 | 13,370 | 3,308 |
| 79 | L東京喰種 | -620 | 4,937 |
| 80 | L東京喰種 | -740 | 4,523 |
| 81 | L東京喰種 | 4,857 | 4,561 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 539 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,586 | 6,914 |
| 542 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,922 | 7,490 |
| 544 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -769 | 5,332 |
| 545 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,914 | 7,343 |
| 548 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13,457 | 6,766 |
| 549 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,262 | 7,017 |
| 551 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,071 | 7,357 |
| 552 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,178 | 7,626 |
| 557 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -5,085 | 5,879 |
| 559 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,941 | 6,568 |
| 560 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,226 | 6,904 |
8台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 171 | バーサスリヴァイズ | 519 | 4,871 |
| 172 | ファミスタ回胴版!! | 673 | 5,584 |
| 173 | パチスロ ディスクアップ2 | 4,058 | 8,634 |
| 174 | アバサー | -347 | 6,592 |
| 175 | この素晴らしい世界に祝福を! | 3,648 | 4,896 |
| 176 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 1,875 | 3,810 |
| 177 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,137 | 4,147 |
| 178 | スロット ゾンビランドサガ | -2,037 | 4,306 |