合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2180 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1,220 | 7,970 |
| 2181 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 18,469 | 7,015 |
| 2182 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,208 | 9,579 |
| 2183 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -5,399 | 9,474 |
| 2186 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 3,505 | 9,353 |
サミー機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2106 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 362 | 7,277 |
| 2107 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2,714 | 7,172 |
| 2112 | スマスロ 攻殻機動隊 | 408 | 6,050 |
| 2115 | スマスロ 攻殻機動隊 | 2,390 | 5,523 |
ジャグラー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2336 | ウルトラミラクルジャグラー | 392 | 7,523 |
| 2338 | ウルトラミラクルジャグラー | -498 | 509 |
4台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2206 | スマスロ スーパーブラックジャック | 9,020 | 2,985 |
| 2207 | スマスロ スーパーブラックジャック | 4,071 | 3,851 |
| 2208 | スマスロ スーパーブラックジャック | 299 | 6,737 |
| 2209 | スマスロ スーパーブラックジャック | 7,529 | 4,703 |
2台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2356 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -1,451 | 6,128 |
| 2359 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 393 | 7,633 |
ジャグラー並び仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2277 | マイジャグラーV | -1,545 | 7,216 |
| 2278 | マイジャグラーV | 1,264 | 9,215 |
| 2279 | マイジャグラーV | 3,495 | 7,994 |
| 2280 | マイジャグラーV | -1,395 | 9,406 |
| 2281 | マイジャグラーV | 426 | 9,616 |
| 2290 | マイジャグラーV | 40 | 6,225 |
| 2291 | マイジャグラーV | -303 | 8,766 |
| 2292 | マイジャグラーV | 2,845 | 9,896 |
| 2293 | マイジャグラーV | 3,677 | 9,140 |
Aタイプ・BT機仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2397 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -2,705 | 7,459 |
| 2398 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 1,577 | 9,545 |
| 2399 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 2,979 | 9,179 |
| 2400 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 856 | 7,952 |
バラエティー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2376 | L真・一騎当千 | 740 | 5,782 |
| 2379 | Lタクトオーパス デスティニー | 1,698 | 4,395 |