- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
取材予定はありません。
- 東京都
- 2026/08/07(金)
ピーアーク北綾瀬駅前
足立区合同
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 419 | スマスロ新鬼武者3 | 8,668 | 4,502 |
| 420 | スマスロ新鬼武者3 | 4,402 | 5,499 |
| 421 | スマスロ新鬼武者3 | 128 | 6,576 |
| 196 | スマスロ ハナビ | 5,425 | 8,189 |
| 197 | スマスロ ハナビ | 566 | 9,324 |
| 198 | スマスロ ハナビ | 1,309 | 8,721 |
| 199 | スマスロ ハナビ | 1,201 | 9,868 |
| 200 | スマスロ ハナビ | 1,747 | 7,023 |
| 201 | スマスロ ハナビ | -712 | 7,028 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 372 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -3,200 | 4,099 |
| 373 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,866 | 6,177 |
| 374 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8 | 5,894 |
| 375 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 926 | 4,635 |
| 376 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 80 | 5,587 |
| 377 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -3,501 | 3,797 |
| 202 | アレックス ブライト | -20 | 5,288 |
| 203 | アレックス ブライト | 8 | 5,463 |
| 204 | アレックス ブライト | 4,477 | 7,507 |
4台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1 | L東京喰種 | 7,554 | 1,350 |
| 2 | L東京喰種 | 813 | 1,255 |
| 3 | L東京喰種 | 568 | 1,499 |
| 4 | L東京喰種 | 5,910 | 3,836 |
| 30 | L東京喰種 | -3,689 | 6,027 |
| 31 | L東京喰種 | 4,989 | 4,762 |
| 32 | L東京喰種 | 6,927 | 4,645 |
| 33 | L東京喰種 | -6 | 6,260 |
| 41 | L東京喰種 | 2,039 | 6,619 |
| 42 | L東京喰種 | 6,944 | 5,274 |
| 43 | L東京喰種 | 5,946 | 4,711 |
| 44 | L東京喰種 | 5,379 | 4,740 |
| 75 | L東京喰種 | 3,528 | 4,224 |
| 76 | L東京喰種 | 11,282 | 3,927 |
| 77 | L東京喰種 | 1,413 | 4,384 |
| 78 | L東京喰種 | 5,446 | 3,060 |
| 96 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 281 | 3,808 |
| 97 | L虚構推理 | -2,745 | 8,048 |
| 98 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -1,612 | 5,839 |
| 99 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | -513 | 4,360 |
| 113 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,097 | 5,381 |
| 114 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,512 | 4,186 |
| 115 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,769 | 3,657 |
| 116 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,806 | 4,281 |
| 138 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,226 | 3,024 |
| 139 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,620 | 2,553 |
| 140 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,742 | 5,232 |
| 141 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,954 | 3,503 |
| 319 | マイジャグラーV | 3,552 | 8,015 |
| 320 | マイジャグラーV | 23 | 8,484 |
| 321 | マイジャグラーV | -741 | 9,293 |
| 322 | マイジャグラーV | 1,713 | 8,951 |
| 326 | マイジャグラーV | 1,965 | 8,002 |
| 327 | マイジャグラーV | 172 | 5,426 |
| 328 | マイジャグラーV | 2,567 | 7,305 |
| 329 | マイジャグラーV | 947 | 7,664 |
| 500 | Lパチスロからくりサーカス2 | 6,545 | 2,211 |
| 501 | Lパチスロからくりサーカス2 | 439 | 101 |
| 502 | Lパチスロからくりサーカス2 | -2,394 | 2,427 |
| 503 | Lパチスロからくりサーカス2 | 165 | 743 |
| 554 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,842 | 4,749 |
| 555 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,200 | 6,854 |
| 556 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14,068 | 4,534 |
| 557 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,957 | 5,114 |
| 1035 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,749 | 3,346 |
| 1036 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,162 | 3,116 |
| 1037 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,315 | 5,266 |
| 1038 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,802 | 1,354 |
- 東京都
- 2026/08/07(金)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
足立区合同
全台系🌈機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3026 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -674 | 1,192 |
| 3027 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -683 | 601 |
| 3028 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 0 | 0 |
全台系機種




| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 4149 | スマスロ ハナビ | 1,434 | 3,946 |
| 4150 | スマスロ ハナビ | -75 | 2,973 |
| 4151 | スマスロ ハナビ | 1,666 | 3,287 |
| 4152 | スマスロ サンダーV | 1,068 | 4,811 |
| 4153 | スマスロ サンダーV | -631 | 1,858 |
| 4154 | スマスロ サンダーV | 4,410 | 7,320 |
| 4155 | アレックス ブライト | 1,396 | 1,648 |
| 4156 | アレックス ブライト | -1,562 | 1,548 |
| 4157 | アレックス ブライト | 81 | 2,562 |
| 4176 | ジャグラーガールズSS | 1,106 | 9,107 |
| 4177 | ジャグラーガールズSS | -631 | 3,436 |
| 4178 | ジャグラーガールズSS | -770 | 1,938 |
| 4179 | ジャグラーガールズSS | 2,063 | 6,714 |
| 4180 | ジャグラーガールズSS | -57 | 3,905 |
10台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 4149 | スマスロ ハナビ | 1,434 | 3,946 |
| 4150 | スマスロ ハナビ | -75 | 2,973 |
| 4151 | スマスロ ハナビ | 1,666 | 3,287 |
| 4152 | スマスロ サンダーV | 1,068 | 4,811 |
| 4153 | スマスロ サンダーV | -631 | 1,858 |
| 4154 | スマスロ サンダーV | 4,410 | 7,320 |
| 4155 | アレックス ブライト | 1,396 | 1,648 |
| 4156 | アレックス ブライト | -1,562 | 1,548 |
| 4157 | アレックス ブライト | 81 | 2,562 |
| 4158 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,266 | 2,308 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3010 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,064 | 9,058 |
| 3012 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 500 | 9,426 |
| 3014 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,690 | 9,205 |
| 3022 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 1,511 | 7,877 |
| 3024 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -173 | 304 |
| 3025 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -302 | 665 |
| 3040 | スマスロ やじきた道中記参る! | 9,025 | 3,661 |
| 3041 | スマスロ やじきた道中記参る! | -9 | 4,040 |
| 3308 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,570 | 2,138 |
| 3322 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,495 | 2,390 |
| 3324 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -682 | 969 |
| 3325 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -157 | 388 |
| 3326 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5 | 3,888 |
| 3327 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -259 | 704 |
| 3328 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -266 | 5,616 |
| 4054 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,244 | 5,243 |
| 4055 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,919 | 3,311 |
| 4057 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 11,015 | 4,230 |
| 4064 | 戦国コレクション6 | -3,548 | 4,569 |
| 4065 | 戦国コレクション6 | 6,190 | 3,532 |
| 4066 | 戦国コレクション6 | 6,996 | 5,226 |
| 4113 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,458 | 2,885 |
| 4114 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,344 | 4,055 |
| 4117 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -223 | 4,510 |
| 4118 | スマスロ化物語 | 4,540 | 3,181 |
| 4119 | スマスロ化物語 | 2,786 | 4,897 |
| 4120 | スマスロ化物語 | 3,559 | 5,533 |
5台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3024 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -173 | 304 |
| 3025 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -302 | 665 |
| 3026 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -674 | 1,192 |
| 3027 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -683 | 601 |
| 3028 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 0 | 0 |
| 3324 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -682 | 969 |
| 3325 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -157 | 388 |
| 3326 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5 | 3,888 |
| 3327 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -259 | 704 |
| 3328 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -266 | 5,616 |
| 4176 | ジャグラーガールズSS | 1,106 | 9,107 |
| 4177 | ジャグラーガールズSS | -631 | 3,436 |
| 4178 | ジャグラーガールズSS | -770 | 1,938 |
| 4179 | ジャグラーガールズSS | 2,063 | 6,714 |
| 4180 | ジャグラーガールズSS | -57 | 3,905 |
| 4254 | ネオアイムジャグラーEX | 3,680 | 9,497 |
| 4255 | ネオアイムジャグラーEX | 1,314 | 5,413 |
| 4256 | ネオアイムジャグラーEX | 1,139 | 8,171 |
| 4257 | ネオアイムジャグラーEX | 431 | 7,893 |
| 4258 | ネオアイムジャグラーEX | 1,144 | 8,664 |
- 東京都
- 2026/08/07(金)
ピーアーク北千住SSS
足立区合同
全台系🌈機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 88 | スマスロ シャーマンキング | -1,429 | 5,819 |
| 89 | スマスロ シャーマンキング | 4,455 | 2,714 |
| 90 | スマスロ シャーマンキング | -2,671 | 6,224 |
| 91 | スマスロ シャーマンキング | -2,934 | 5,432 |
全台系機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 259 | スマスロ ハナビ | -571 | 8,617 |
| 260 | スマスロ ハナビ | -1,606 | 6,186 |
| 261 | スマスロ ハナビ | 1,030 | 7,840 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 78 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 281 | 7,038 |
| 81 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -971 | 2,396 |
| 174 | ゴーゴージャグラー3 | -14 | 4,182 |
| 175 | ゴーゴージャグラー3 | 2,504 | 6,072 |
| 176 | ゴーゴージャグラー3 | 200 | 3,743 |
| 177 | ゴーゴージャグラー3 | 1,378 | 6,924 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 687 | Lパチスロからくりサーカス | 1,537 | 3,525 |
| 688 | Lパチスロからくりサーカス | -110 | 82 |
| 694 | Lパチスロからくりサーカス | -5,937 | 6,925 |
5台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 174 | ゴーゴージャグラー3 | -14 | 4,182 |
| 175 | ゴーゴージャグラー3 | 2,504 | 6,072 |
| 176 | ゴーゴージャグラー3 | 200 | 3,743 |
| 177 | ゴーゴージャグラー3 | 1,378 | 6,924 |
| 178 | ミスタージャグラー | 829 | 6,562 |
3台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 686 | Lパチスロからくりサーカス2 | -543 | 418 |
| 687 | Lパチスロからくりサーカス | 1,537 | 3,525 |
| 688 | Lパチスロからくりサーカス | -110 | 82 |
| 716 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -1,116 | 6,769 |
| 717 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 406 | 7,843 |
| 718 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -1,593 | 1,737 |
| 749 | スマスロ ストライク・ザ・ブラッド | 3,970 | 3,622 |
| 750 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | -273 | 5,817 |
| 751 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 4,187 | 4,711 |
- 東京都
- 2026/08/07(金)
ピーアーク北千住
足立区合同
全台系🌈機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1001 | マイジャグラーV | 1,262 | 7,130 |
| 1002 | マイジャグラーV | 3,172 | 8,792 |
| 1003 | マイジャグラーV | 623 | 6,168 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1053 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,394 | 4,428 |
| 1055 | Lパチスロからくりサーカス2 | 748 | 938 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1049 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,471 | 5,598 |
3台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1030 | スマスロ スーパーリオエース2 | 356 | 2,120 |
| 1031 | スマスロ スーパーリオエース2 | -534 | 527 |
| 1032 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,674 | 6,197 |
- 東京都
- 2026/08/07(金)
ピーアーク三田
足立区だけじゃない
全台系🌈機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 210 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 5,928 | 757 |
| 211 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -986 | 917 |
| 212 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -690 | 721 |
| 213 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 1,362 | 1,382 |
全台系機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 241 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2,510 | 5,469 |
| 242 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 18,838 | 3,624 |
| 243 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 9,785 | 6,295 |
| 244 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,942 | 3,985 |
| 245 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,030 | 5,528 |
| 246 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -371 | 1,534 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1069 | ゴーゴージャグラー3 | -154 | 4,658 |
| 1070 | ゴーゴージャグラー3 | 2,217 | 3,722 |
| 1083 | ネオアイムジャグラーEX | 881 | 3,543 |
| 1084 | ネオアイムジャグラーEX | 871 | 1,703 |
| 1087 | ネオアイムジャグラーEX | 2,005 | 5,600 |
| 1089 | ネオアイムジャグラーEX | 981 | 2,523 |
| 1090 | ネオアイムジャグラーEX | 980 | 4,308 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 190 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 370 | 5,848 |
| 193 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,664 | 4,401 |
| 196 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,388 | 7,864 |
| 200 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,707 | 7,372 |
| 1132 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,045 | 3,572 |
| 1134 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,805 | 6,846 |
| 1032 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3,064 | 6,014 |
| 1035 | スマスロ サンダーV | 2,373 | 3,130 |
| 1103 | ミスタージャグラー | 806 | 6,957 |
| 1178 | 戦国コレクション6 | 2,545 | 2,795 |
- 東京都
- 2026/08/01(土)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
アツオ景品入荷
全台系機種




| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 4090 | スマスロ スーパーリオエース2 | 3,523 | 7,409 |
| 4091 | スマスロ スーパーリオエース2 | 1,119 | 7,291 |
| 4092 | スマスロ スーパーリオエース2 | 2,085 | 6,751 |
| 4093 | スマスロ スーパーリオエース2 | -1,100 | 7,301 |
| 4106 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2,564 | 5,833 |
| 4107 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 440 | 6,488 |
| 4108 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 12,502 | 6,492 |
| 4109 | スマスロ鉄拳6 | -182 | 4,694 |
| 4110 | スマスロ鉄拳6 | 5,701 | 3,690 |
| 4111 | スマスロ鉄拳6 | 2,346 | 4,741 |
| 4167 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 6,259 | 3,594 |
| 4168 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,141 | 4,860 |
| 4169 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,051 | 5,593 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3023 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 1,015 | 4,495 |
| 3025 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 4,984 | 4,732 |
| 3032 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 1,401 | 5,649 |
| 3035 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 992 | 4,290 |
| 3037 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 2,158 | 2,608 |
| 3038 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 1,873 | 2,227 |
| 3329 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,823 | 2,844 |
| 3332 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -887 | 7,244 |
| 4077 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,523 | 4,091 |
| 4079 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,998 | 4,242 |
| 4082 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 12,802 | 4,097 |
| 4083 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,085 | 5,800 |
| 4086 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -241 | 5,562 |
| 4113 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,851 | 5,973 |
| 4115 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,183 | 7,603 |
| 4117 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 7,075 | 6,405 |
| 4129 | L ToLOVEるダークネス | 7,533 | 2,245 |
| 4130 | L ToLOVEるダークネス | 5,364 | 3,449 |
| 4137 | スマスロ新鬼武者3 | 1,494 | 3,524 |
| 4138 | スマスロ新鬼武者3 | 1,432 | 1,801 |
12台並び
| 4037 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,498 | 6,565 |
| 4038 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,737 | 6,331 |
| 4039 | Lスマスロ北斗の拳 | 644 | 7,051 |
| 4040 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,240 | 7,258 |
| 4041 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,996 | 5,643 |
| 4042 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,152 | 6,499 |
| 4043 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,575 | 6,645 |
| 4044 | Lスマスロ北斗の拳 | -539 | 6,848 |
| 4045 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,098 | 6,528 |
| 4046 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,817 | 5,184 |
| 4047 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,451 | 5,005 |
| 4048 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,429 | 3,545 |
6台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3009 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,389 | 4,569 |
| 3010 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,919 | 9,370 |
| 3011 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,632 | 9,754 |
| 3012 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,239 | 8,961 |
| 3013 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,537 | 8,503 |
| 3014 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,159 | 9,015 |
| 4119 | スマスロ化物語 | 553 | 4,870 |
| 4120 | スマスロ化物語 | 2,634 | 3,255 |
| 4121 | スマスロ化物語 | 611 | 4,254 |
| 4122 | スマスロ化物語 | 6,962 | 3,264 |
| 4123 | スマスロ化物語 | 1,306 | 5,531 |
| 4124 | スマスロ化物語 | 2,774 | 4,051 |
| 4238 | ネオアイムジャグラーEX | 2,628 | 7,318 |
| 4239 | ネオアイムジャグラーEX | -698 | 3,915 |
| 4240 | ネオアイムジャグラーEX | -139 | 5,333 |
| 4241 | ネオアイムジャグラーEX | 749 | 7,692 |
| 4242 | ネオアイムジャグラーEX | 994 | 7,854 |
| 4243 | ネオアイムジャグラーEX | 2,836 | 7,990 |
- 東京都
- 2026/08/01(土)
ピーアーク北千住SSS
アツオ景品入荷
全台系機種🌈


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 120 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 436 | 8,283 |
| 121 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 12,307 | 9,571 |
| 122 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2,441 | 9,780 |
| 123 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2,507 | 8,712 |
| 124 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,449 | 9,346 |
| 125 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,886 | 9,674 |
| 618 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,505 | 7,418 |
| 619 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,548 | 6,154 |
| 620 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 991 | 7,303 |
| 621 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,604 | 7,793 |
| 622 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,082 | 7,086 |
- 東京都
- 2026/08/01(土)
ピーアーク北綾瀬駅前
アツオ景品入荷
全台系機種🌈


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 218 | チバリヨ2 | 9,897 | 4,851 |
| 219 | チバリヨ2 | -1,488 | 5,805 |
| 220 | チバリヨ2 | 9,372 | 3,733 |
| 221 | チバリヨ2 | 6,504 | 4,472 |
| 459 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,121 | 6,225 |
| 460 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,388 | 5,015 |
| 461 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,182 | 6,490 |
| 462 | Lスマスロ北斗の拳 | -2,453 | 7,084 |
| 463 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,545 | 6,307 |
| 464 | Lスマスロ北斗の拳 | -260 | 5,953 |
| 465 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,550 | 6,641 |
| 466 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,833 | 6,989 |
全台系機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 186 | SHAKE BONUS TRIGGER | 360 | 4,998 |
| 187 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,426 | 4,833 |
| 188 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,563 | 4,701 |
| 372 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 10,080 | 2,496 |
| 373 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,251 | 3,930 |
| 374 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,394 | 4,558 |
| 375 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,255 | 4,836 |
| 376 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,389 | 4,689 |
| 377 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,685 | 5,364 |
| 419 | スマスロ新鬼武者3 | -3,024 | 4,517 |
| 420 | スマスロ新鬼武者3 | -2,732 | 5,237 |
| 421 | スマスロ新鬼武者3 | 3,457 | 5,139 |
| 422 | スマスロ新鬼武者3 | -629 | 3,799 |
| 498 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,373 | 5,266 |
| 499 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,729 | 5,026 |
| 500 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,971 | 5,086 |
| 501 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,085 | 5,265 |
| 502 | Lパチスロからくりサーカス2 | -5,504 | 5,623 |
| 503 | Lパチスロからくりサーカス2 | -6,100 | 5,952 |
| 504 | Lパチスロからくりサーカス2 | 3,070 | 4,868 |
| 505 | Lパチスロからくりサーカス2 | -3,917 | 4,717 |
| 506 | Lパチスロからくりサーカス2 | 2,629 | 4,079 |
| 507 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,914 | 4,471 |
| 508 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,265 | 5,479 |
| 509 | Lパチスロからくりサーカス2 | -1,635 | 3,076 |
| 510 | Lパチスロからくりサーカス2 | -2,507 | 5,190 |
| 511 | Lパチスロからくりサーカス2 | -6,682 | 6,202 |
パネル全台(有馬パネル)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 57 | L東京喰種 | -3,547 | 6,761 |
| 58 | L東京喰種 | -1,486 | 5,436 |
| 59 | L東京喰種 | 2,269 | 4,954 |
| 60 | L東京喰種 | -2,380 | 6,026 |
| 61 | L東京喰種 | 9,658 | 3,594 |
| 62 | L東京喰種 | -2,225 | 5,240 |
| 63 | L東京喰種 | 2,311 | 4,845 |
| 64 | L東京喰種 | 6 | 6,499 |
| 65 | L東京喰種 | -3,034 | 6,021 |
| 66 | L東京喰種 | 6,737 | 5,463 |
| 67 | L東京喰種 | -2,327 | 6,328 |
| 68 | L東京喰種 | 3,990 | 4,701 |
| 69 | L東京喰種 | 2,557 | 4,750 |
| 70 | L東京喰種 | -1,353 | 5,137 |
| 71 | L東京喰種 | -2,690 | 5,474 |
| 72 | L東京喰種 | 5,216 | 4,877 |
| 73 | L東京喰種 | -2,874 | 7,064 |
| 74 | L東京喰種 | 5,083 | 3,878 |
| 75 | L東京喰種 | 9,496 | 3,787 |
| 76 | L東京喰種 | -1,258 | 5,177 |
| 77 | L東京喰種 | -3,418 | 6,976 |
| 78 | L東京喰種 | 13,370 | 3,308 |
| 79 | L東京喰種 | -620 | 4,937 |
| 80 | L東京喰種 | -740 | 4,523 |
| 81 | L東京喰種 | 4,857 | 4,561 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 539 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,586 | 6,914 |
| 542 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,922 | 7,490 |
| 544 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -769 | 5,332 |
| 545 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,914 | 7,343 |
| 548 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13,457 | 6,766 |
| 549 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,262 | 7,017 |
| 551 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,071 | 7,357 |
| 552 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,178 | 7,626 |
| 557 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -5,085 | 5,879 |
| 559 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,941 | 6,568 |
| 560 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,226 | 6,904 |
8台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 171 | バーサスリヴァイズ | 519 | 4,871 |
| 172 | ファミスタ回胴版!! | 673 | 5,584 |
| 173 | パチスロ ディスクアップ2 | 4,058 | 8,634 |
| 174 | アバサー | -347 | 6,592 |
| 175 | この素晴らしい世界に祝福を! | 3,648 | 4,896 |
| 176 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 1,875 | 3,810 |
| 177 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,137 | 4,147 |
| 178 | スロット ゾンビランドサガ | -2,037 | 4,306 |
- 東京都
- 2026/08/01(土)
ピーアーク北千住
アツオ景品入荷
全台系機種🌈

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1125 | スマスロ化物語 | 5,759 | 5,373 |
