- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
取材予定はありません。
- 神奈川県
- 2026/07/20(月)
ピーアーク相模大野
神奈川合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2092 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,998 | 11,121 |
| 2093 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,618 | 10,133 |
| 2094 | スマスロ モンスターハンターライズ | 18,148 | 9,855 |
| 2116 | スマスロ モンスターハンターライズ | 16,910 | 10,994 |
| 2117 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,067 | 10,484 |
| 2120 | スマスロ モンスターハンターライズ | -5,691 | 8,608 |
サミー機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2114 | スマスロ 攻殻機動隊 | -752 | 10,405 |
| 2115 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,871 | 8,580 |
| 2122 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 4,320 | 7,537 |
| 2123 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 6,720 | 7,930 |
| 2124 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -3,413 | 4,853 |
| 2125 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,112 | 7,473 |
ジャグラー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2331 | ジャグラーガールズSS | 1,042 | 9,245 |
| 2334 | ジャグラーガールズSS | 769 | 7,540 |
| 2335 | ジャグラーガールズSS | 4,684 | 9,966 |
| 2341 | ミスタージャグラー | 1,007 | 8,928 |
| 2342 | ミスタージャグラー | 1,320 | 8,675 |
4台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2172 | いざ!番長 | 2,375 | 8,134 |
| 2175 | いざ!番長 | 5,410 | 6,755 |
2台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2355 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 3,758 | 8,883 |
| 2361 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,309 | 10,081 |
ジャグラー並び仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2259 | マイジャグラーV | 1,066 | 10,484 |
| 2260 | マイジャグラーV | 3,056 | 10,046 |
| 2261 | マイジャグラーV | 1,079 | 6,366 |
| 2262 | マイジャグラーV | 3,015 | 8,885 |
| 2263 | マイジャグラーV | 2,413 | 6,358 |
| 2294 | マイジャグラーV | 4,246 | 9,998 |
| 2295 | マイジャグラーV | 1,875 | 9,872 |
| 2296 | マイジャグラーV | -1,766 | 6,022 |
| 2297 | マイジャグラーV | 3,632 | 9,276 |
Aタイプ・BT機仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2399 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -424 | 9,231 |
| 2400 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | 1,016 | 7,289 |
| 2405 | スマスロ サンダーV | 3,998 | 8,399 |
| 2408 | スマスロ サンダーV | 4,176 | 9,597 |
バラエティー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 2366 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 2,166 | 9,488 |
| 2380 | 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | 8,510 | 9,090 |
- 神奈川県
- 2026/07/20(月)
ピーアーク相模原店
神奈川合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1418 | スマスロ モンスターハンターライズ | 16,190 | 3,196 |
| 1419 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1,892 | 6,189 |
| 1420 | スマスロ モンスターハンターライズ | -149 | 5,692 |
| 1421 | スマスロ モンスターハンターライズ | -1,808 | 6,645 |
サミー機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 615 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 606 | 5,958 |
| 617 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 3,017 | 6,821 |
| 1478 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,686 | 2,671 |
| 1479 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -143 | 257 |
| 1480 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,883 | 3,806 |
| 1481 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,166 | 1,067 |
ジャグラー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 579 | ネオアイムジャグラーEX | 745 | 3,782 |
| 582 | ネオアイムジャグラーEX | 374 | 3,309 |
| 584 | ネオアイムジャグラーEX | 1,064 | 5,255 |
| 585 | ネオアイムジャグラーEX | 495 | 4,855 |
| 586 | ネオアイムジャグラーEX | -276 | 1,066 |
| 587 | ネオアイムジャグラーEX | 1,146 | 3,039 |
| 588 | ネオアイムジャグラーEX | 746 | 2,865 |
4台以上機種仕掛け ※全台系昇格


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1386 | スマスロ スーパーリオエース2 | -103 | 1,352 |
| 1387 | スマスロ スーパーリオエース2 | 5,427 | 2,878 |
| 1388 | スマスロ スーパーリオエース2 | 1,859 | 2,346 |
| 1389 | スマスロ スーパーリオエース2 | 7,201 | 5,576 |
| 1390 | 真打 吉宗 | 1,985 | 3,649 |
| 1391 | 真打 吉宗 | -1,714 | 3,345 |
| 1392 | 真打 吉宗 | 1,210 | 4,632 |
| 1393 | 真打 吉宗 | 2,473 | 4,071 |
4台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1500 | Lパチスロからくりサーカス2 | 9,625 | 5,381 |
| 1501 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,653 | 3,596 |
| 1502 | Lパチスロからくりサーカス2 | 4,577 | 4,644 |
| 1503 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,332 | 4,962 |
| 1524 | Lパチスロからくりサーカス2 | 5,780 | 5,369 |
| 1530 | Lパチスロからくりサーカス2 | 5,318 | 4,956 |
| 1531 | Lパチスロからくりサーカス2 | 1,560 | 4,333 |
| 1351 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 5,501 | 5,370 |
| 1352 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 4,438 | 5,074 |
| 1353 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,413 | 3,029 |
| 1354 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 3,231 | 1,906 |
| 1356 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,416 | 4,951 |
2台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1327 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 11,222 | 5,757 |
| 1328 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,265 | 9,334 |
| 1378 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 12,711 | 536 |
| 1379 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 1,172 | 1,425 |
ジャグラー並び仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 546 | マイジャグラーV | -326 | 5,918 |
| 547 | マイジャグラーV | 647 | 7,023 |
| 548 | マイジャグラーV | -1,483 | 6,677 |
| 549 | マイジャグラーV | 904 | 9,447 |
Aタイプ・BT機仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 652 | クランキークレスト | 2,216 | 6,305 |
| 665 | スマスロ ハナビ | 2,748 | 8,330 |
バラエティー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1422 | ローティス | 4,454 | 3,717 |
| 1437 | パチスロ 転生したら剣でした | 2,996 | 1,530 |
| 1445 | L ULTRAMAN 最終決戦 | 3,740 | 4,908 |
| 1454 | Lソードアート・オンライン | 4,841 | 2,845 |
| 1459 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 8,567 | 3,419 |
- 神奈川県
- 2026/07/20(月)
ピーアーク新城マックスパチンコ
神奈川合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 288 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,452 | 4,929 |
| 289 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,331 | 4,697 |
サミー機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 319 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,675 | 4,984 |
| 321 | スマスロ 攻殻機動隊 | 688 | 5,057 |
| 323 | スマスロ 攻殻機動隊 | 10,881 | 4,744 |
ジャグラー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 555 | ハッピージャグラーVIII | 361 | 5,051 |
| 556 | ハッピージャグラーVIII | -164 | 1,068 |
| 559 | ハッピージャグラーVIII | 1,794 | 9,477 |
4台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 339 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,310 | 5,807 |
| 340 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,289 | 5,743 |
| 341 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,984 | 5,289 |
2台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 282 | 戦国コレクション6 | 8,223 | 3,691 |
| 284 | 戦国コレクション6 | 3,810 | 4,135 |
| 599 | スマスロ スーパーブラックジャック | 5,157 | 2,413 |
| 601 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,692 | 3,564 |
ジャグラー並び仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 620 | マイジャグラーV | 504 | 6,517 |
| 621 | マイジャグラーV | -158 | 2,008 |
| 622 | マイジャグラーV | 835 | 8,058 |
Aタイプ・BT機仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 511 | アレックス ブライト | 414 | 8,130 |
| 512 | アレックス ブライト | 1,313 | 8,653 |
バラエティー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 632 | スロット ゾンビランドサガ | 18,642 | 4,356 |
| 637 | Lバンドリ! | 5,170 | 591 |
| 643 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 3,323 | 2,553 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3010 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,410 | 9,805 |
| 3011 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,462 | 8,878 |
| 3012 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,993 | 8,996 |
| 3013 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,024 | 8,818 |
| 3014 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,239 | 8,808 |
| 3039 | 真打 吉宗 | -461 | 4,393 |
| 3040 | 真打 吉宗 | -970 | 4,898 |
| 3041 | 真打 吉宗 | 309 | 4,281 |
| 3042 | 真打 吉宗 | -579 | 6,367 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク北綾瀬駅前
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 348 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 16,873 | 8,028 |
| 349 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,207 | 9,285 |
| 350 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1,837 | 8,614 |
| 351 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 11,582 | 9,185 |
| 352 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,219 | 8,692 |
| 353 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 3,640 | 10,052 |
| 354 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 11,677 | 8,670 |
| 355 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 12,236 | 9,579 |
| 356 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,161 | 9,533 |
| 357 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,458 | 7,439 |
| 358 | 真打 吉宗 | -1,855 | 5,244 |
| 359 | 真打 吉宗 | -4,233 | 5,589 |
| 360 | 真打 吉宗 | 5,649 | 4,902 |
| 361 | 真打 吉宗 | 562 | 6,133 |
| 362 | 真打 吉宗 | 2,746 | 5,110 |
| 363 | 真打 吉宗 | -2,458 | 6,351 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク北千住
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1032 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,810 | 8,504 |
| 1033 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,923 | 9,025 |
| 1034 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,438 | 9,406 |
| 1074 | 真打 吉宗 | 4,780 | 6,377 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク北千住SSS
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 120 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,593 | 5,607 |
| 121 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -466 | -455 |
| 122 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,017 | -4,023 |
| 123 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,271 | 8,303 |
| 124 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,667 | 5,692 |
| 125 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,783 | -1,773 |
| 114 | 真打 吉宗 | -946 | -949 |
| 115 | 真打 吉宗 | -2,703 | -2,700 |
| 116 | 真打 吉宗 | 77 | 72 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク三田
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 194 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,532 | 9,468 |
| 195 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,928 | 9,743 |
| 196 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 13,298 | 8,675 |
| 197 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,035 | 8,365 |
| 198 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -869 | 4,926 |
| 199 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,550 | 9,490 |
| 1184 | 真打 吉宗 | 18,936 | 8,342 |
| 1185 | 真打 吉宗 | 4,179 | 5,428 |
| 1186 | 真打 吉宗 | -5,802 | 6,806 |
| 1187 | 真打 吉宗 | -3,795 | 6,601 |
- 埼玉県
- 2026/07/18(土)
ピーアーク草加
千葉合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 4101 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,830 | 5,695 |
| 4102 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,172 | 4,444 |
| 4103 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 10,514 | 5,272 |
| 4104 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -50 | 5,788 |
全台系機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3257 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 248 | 7,736 |
| 3258 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 2,661 | 6,866 |
| 3259 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 714 | 7,992 |
| 3260 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 2,079 | 7,583 |
| 3306 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -2,728 | 3,347 |
| 3307 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 18,511 | 2,623 |
| 3308 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 5,332 | 4,307 |
| 3309 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -2,775 | 4,213 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3013 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 10,133 | 5,098 |
| 3020 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,971 | 7,590 |
| 3021 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1,220 | 5,914 |
| 3068 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1,705 | 4,022 |
| 3070 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,558 | 3,066 |
| 3072 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,382 | 4,552 |
| 3075 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,354 | 4,580 |
| 3076 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,049 | 4,385 |
| 3255 | L不二子BT | 1,672 | 4,934 |
| 3271 | アレックス ブライト | 3,797 | 8,591 |
| 3272 | アレックス ブライト | 457 | 6,156 |
| 3273 | アレックス ブライト | -886 | 4,645 |
| 3274 | アレックス ブライト | 2,581 | 7,427 |
| 3275 | SHAKE BONUS TRIGGER | 368 | 7,188 |
| 3276 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,791 | 4,182 |
| 3290 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,238 | 3,165 |
| 3292 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 3,740 | 3,211 |
| 4047 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,717 | 6,913 |
| 4048 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 787 | 7,275 |
| 4049 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,301 | 5,042 |
| 4050 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,896 | 7,911 |
| 4051 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 12,224 | 5,133 |
| 4052 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,358 | 5,850 |
| 4113 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 14,395 | 7,060 |
| 4115 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,606 | 7,599 |
| 4116 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 12,511 | 6,484 |
| 4117 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,564 | 5,803 |
| 4121 | 戦国コレクション6 | 3,579 | 5,340 |
| 4122 | 戦国コレクション6 | 372 | 5,555 |
| 4151 | 戦国コレクション6 | 5,249 | 4,132 |
| 4154 | 戦国コレクション6 | 5,112 | 4,827 |
- 千葉県
- 2026/07/18(土)
ピーアークおゆみ野
千葉合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 452 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 10,588 | 5,551 |
| 453 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 580 | 2,782 |
| 454 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,470 | 3,727 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 357 | マイジャグラーV | 889 | 5,818 |
| 376 | マイジャグラーV | 866 | 7,155 |
| 377 | マイジャグラーV | 2,230 | 5,438 |
| 378 | マイジャグラーV | 1,915 | 6,744 |
| 379 | マイジャグラーV | -1,114 | 4,453 |
| 380 | マイジャグラーV | -20 | 8,603 |
| 381 | マイジャグラーV | 449 | 6,156 |
| 382 | マイジャグラーV | 853 | 7,792 |
| 383 | マイジャグラーV | 1,281 | 7,116 |
| 384 | マイジャグラーV | 3,274 | 7,290 |
| 439 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -128 | 8,455 |
| 440 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2,223 | 6,868 |
| 441 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,484 | 6,648 |
| 485 | L東京喰種 | 3,499 | 3,976 |
| 487 | L東京喰種 | 1,380 | 5,530 |
| 488 | L東京喰種 | 6,984 | 4,103 |
| 489 | L東京喰種 | 9,847 | 2,200 |
| 490 | L東京喰種 | -3,017 | 6,177 |
| 492 | L東京喰種 | -1,446 | 4,345 |
| 494 | L東京喰種 | -1,886 | 5,346 |
| 507 | Lパチスロからくりサーカス | 5,751 | 2,820 |
| 508 | Lパチスロからくりサーカス | -695 | 1,372 |
| 509 | Lパチスロからくりサーカス | 2,060 | 2,879 |
| 521 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -607 | 730 |
| 522 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,935 | 2,972 |
| 523 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 689 | 633 |
| 524 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,367 | 2,010 |
| 525 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,420 | 3,557 |
| 531 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 10,049 | 2,391 |
| 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,606 | 2,716 |
| 533 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,564 | 2,147 |
| 534 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,894 | 1,437 |
| 535 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,890 | 1,968 |
| 536 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 801 | 3,034 |