- 取材予定
- 取材結果
-
日程
選択してください
- 店舗名
- 都道府県
- 取材名
2026/11/11(水)
合同景品入荷
- 東京都 ピーアーク北綾瀬駅前
- 東京都 ピーアーク北千住
- 東京都 ピーアーク北千住SSS
- 東京都 ピーアーク竹ノ塚スタジオ
- 東京都 ピーアーク三田
2026/11/14(土)
埼玉合同
- 埼玉県 ピーアーク草加
- 埼玉県 ピーアーク越谷
- 埼玉県 ピーアーク松原
- 埼玉県 ピーアーク朝霞
- 埼玉県 ピーアーク春日部
- 埼玉県 ピーアーク新田
- 埼玉県 ピーアーク谷塚
2026/11/23(月)
超東京
- 東京都 ピーアーク北綾瀬駅前
- 東京都 ピーアーク北千住
- 東京都 ピーアーク北千住SSS
- 東京都 ピーアーク竹ノ塚スタジオ
- 東京都 ピーアーク三田
- 神奈川県
- 2026/07/20(月)
ピーアーク新城マックスパチンコ
神奈川合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 288 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,452 | 4,929 |
| 289 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,331 | 4,697 |
サミー機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 319 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,675 | 4,984 |
| 321 | スマスロ 攻殻機動隊 | 688 | 5,057 |
| 323 | スマスロ 攻殻機動隊 | 10,881 | 4,744 |
ジャグラー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 555 | ハッピージャグラーVIII | 361 | 5,051 |
| 556 | ハッピージャグラーVIII | -164 | 1,068 |
| 559 | ハッピージャグラーVIII | 1,794 | 9,477 |
4台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 339 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,310 | 5,807 |
| 340 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,289 | 5,743 |
| 341 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,984 | 5,289 |
2台以上機種仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 282 | 戦国コレクション6 | 8,223 | 3,691 |
| 284 | 戦国コレクション6 | 3,810 | 4,135 |
| 599 | スマスロ スーパーブラックジャック | 5,157 | 2,413 |
| 601 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,692 | 3,564 |
ジャグラー並び仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 620 | マイジャグラーV | 504 | 6,517 |
| 621 | マイジャグラーV | -158 | 2,008 |
| 622 | マイジャグラーV | 835 | 8,058 |
Aタイプ・BT機仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 511 | アレックス ブライト | 414 | 8,130 |
| 512 | アレックス ブライト | 1,313 | 8,653 |
バラエティー仕掛け
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 632 | スロット ゾンビランドサガ | 18,642 | 4,356 |
| 637 | Lバンドリ! | 5,170 | 591 |
| 643 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 3,323 | 2,553 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3010 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,410 | 9,805 |
| 3011 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,462 | 8,878 |
| 3012 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,993 | 8,996 |
| 3013 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,024 | 8,818 |
| 3014 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,239 | 8,808 |
| 3039 | 真打 吉宗 | -461 | 4,393 |
| 3040 | 真打 吉宗 | -970 | 4,898 |
| 3041 | 真打 吉宗 | 309 | 4,281 |
| 3042 | 真打 吉宗 | -579 | 6,367 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク北綾瀬駅前
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 348 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 16,873 | 8,028 |
| 349 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,207 | 9,285 |
| 350 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1,837 | 8,614 |
| 351 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 11,582 | 9,185 |
| 352 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,219 | 8,692 |
| 353 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 3,640 | 10,052 |
| 354 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 11,677 | 8,670 |
| 355 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 12,236 | 9,579 |
| 356 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,161 | 9,533 |
| 357 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,458 | 7,439 |
| 358 | 真打 吉宗 | -1,855 | 5,244 |
| 359 | 真打 吉宗 | -4,233 | 5,589 |
| 360 | 真打 吉宗 | 5,649 | 4,902 |
| 361 | 真打 吉宗 | 562 | 6,133 |
| 362 | 真打 吉宗 | 2,746 | 5,110 |
| 363 | 真打 吉宗 | -2,458 | 6,351 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク北千住
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 1032 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,810 | 8,504 |
| 1033 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,923 | 9,025 |
| 1034 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,438 | 9,406 |
| 1074 | 真打 吉宗 | 4,780 | 6,377 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク北千住SSS
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 120 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,593 | 5,607 |
| 121 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -466 | -455 |
| 122 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,017 | -4,023 |
| 123 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,271 | 8,303 |
| 124 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,667 | 5,692 |
| 125 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,783 | -1,773 |
| 114 | 真打 吉宗 | -946 | -949 |
| 115 | 真打 吉宗 | -2,703 | -2,700 |
| 116 | 真打 吉宗 | 77 | 72 |
- 東京都
- 2026/07/19(日)
ピーアーク三田
熱狂東京
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 194 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,532 | 9,468 |
| 195 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,928 | 9,743 |
| 196 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 13,298 | 8,675 |
| 197 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,035 | 8,365 |
| 198 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -869 | 4,926 |
| 199 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,550 | 9,490 |
| 1184 | 真打 吉宗 | 18,936 | 8,342 |
| 1185 | 真打 吉宗 | 4,179 | 5,428 |
| 1186 | 真打 吉宗 | -5,802 | 6,806 |
| 1187 | 真打 吉宗 | -3,795 | 6,601 |
- 埼玉県
- 2026/07/18(土)
ピーアーク草加
千葉合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 4101 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,830 | 5,695 |
| 4102 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,172 | 4,444 |
| 4103 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 10,514 | 5,272 |
| 4104 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -50 | 5,788 |
全台系機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3257 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 248 | 7,736 |
| 3258 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 2,661 | 6,866 |
| 3259 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 714 | 7,992 |
| 3260 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 2,079 | 7,583 |
| 3306 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -2,728 | 3,347 |
| 3307 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 18,511 | 2,623 |
| 3308 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 5,332 | 4,307 |
| 3309 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -2,775 | 4,213 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3013 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 10,133 | 5,098 |
| 3020 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,971 | 7,590 |
| 3021 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1,220 | 5,914 |
| 3068 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1,705 | 4,022 |
| 3070 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,558 | 3,066 |
| 3072 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,382 | 4,552 |
| 3075 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,354 | 4,580 |
| 3076 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,049 | 4,385 |
| 3255 | L不二子BT | 1,672 | 4,934 |
| 3271 | アレックス ブライト | 3,797 | 8,591 |
| 3272 | アレックス ブライト | 457 | 6,156 |
| 3273 | アレックス ブライト | -886 | 4,645 |
| 3274 | アレックス ブライト | 2,581 | 7,427 |
| 3275 | SHAKE BONUS TRIGGER | 368 | 7,188 |
| 3276 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,791 | 4,182 |
| 3290 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 1,238 | 3,165 |
| 3292 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 3,740 | 3,211 |
| 4047 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,717 | 6,913 |
| 4048 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 787 | 7,275 |
| 4049 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,301 | 5,042 |
| 4050 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,896 | 7,911 |
| 4051 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 12,224 | 5,133 |
| 4052 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 7,358 | 5,850 |
| 4113 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 14,395 | 7,060 |
| 4115 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,606 | 7,599 |
| 4116 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 12,511 | 6,484 |
| 4117 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,564 | 5,803 |
| 4121 | 戦国コレクション6 | 3,579 | 5,340 |
| 4122 | 戦国コレクション6 | 372 | 5,555 |
| 4151 | 戦国コレクション6 | 5,249 | 4,132 |
| 4154 | 戦国コレクション6 | 5,112 | 4,827 |
- 千葉県
- 2026/07/18(土)
ピーアークおゆみ野
千葉合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 452 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 10,588 | 5,551 |
| 453 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 580 | 2,782 |
| 454 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,470 | 3,727 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 357 | マイジャグラーV | 889 | 5,818 |
| 376 | マイジャグラーV | 866 | 7,155 |
| 377 | マイジャグラーV | 2,230 | 5,438 |
| 378 | マイジャグラーV | 1,915 | 6,744 |
| 379 | マイジャグラーV | -1,114 | 4,453 |
| 380 | マイジャグラーV | -20 | 8,603 |
| 381 | マイジャグラーV | 449 | 6,156 |
| 382 | マイジャグラーV | 853 | 7,792 |
| 383 | マイジャグラーV | 1,281 | 7,116 |
| 384 | マイジャグラーV | 3,274 | 7,290 |
| 439 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -128 | 8,455 |
| 440 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2,223 | 6,868 |
| 441 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,484 | 6,648 |
| 485 | L東京喰種 | 3,499 | 3,976 |
| 487 | L東京喰種 | 1,380 | 5,530 |
| 488 | L東京喰種 | 6,984 | 4,103 |
| 489 | L東京喰種 | 9,847 | 2,200 |
| 490 | L東京喰種 | -3,017 | 6,177 |
| 492 | L東京喰種 | -1,446 | 4,345 |
| 494 | L東京喰種 | -1,886 | 5,346 |
| 507 | Lパチスロからくりサーカス | 5,751 | 2,820 |
| 508 | Lパチスロからくりサーカス | -695 | 1,372 |
| 509 | Lパチスロからくりサーカス | 2,060 | 2,879 |
| 521 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -607 | 730 |
| 522 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,935 | 2,972 |
| 523 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 689 | 633 |
| 524 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,367 | 2,010 |
| 525 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,420 | 3,557 |
| 531 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 10,049 | 2,391 |
| 532 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,606 | 2,716 |
| 533 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,564 | 2,147 |
| 534 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,894 | 1,437 |
| 535 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2,890 | 1,968 |
| 536 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 801 | 3,034 |
- 千葉県
- 2026/07/18(土)
ピーアーク南行徳NEO
千葉合同
合同1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 324 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -802 | 3,617 |
| 325 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -249 | 3,194 |
| 327 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -823 | 4,975 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 246 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11,017 | 4,992 |
| 247 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,846 | 2,301 |
| 248 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,286 | 2,211 |
| 255 | スマスロ鉄拳6 | 4,246 | 2,513 |
| 256 | スマスロ鉄拳6 | 6,380 | 954 |
- 東京都
- 2026/07/17(金)
ピーアーク竹ノ塚スタジオ
足立区合同
全台系🌈機種


| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3026 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 0 | 0 |
| 3027 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1,099 | 938 |
| 3028 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 3,971 | 1,752 |
| 3151 | 桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ | 7,947 | 4,355 |
全台系機種

| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 4125 | スマスロ スーパーブラックジャック | 2,694 | 5,349 |
| 4126 | スマスロ スーパーブラックジャック | -1,761 | 5,052 |
| 4127 | スマスロ スーパーブラックジャック | 461 | 3,918 |
| 4128 | スマスロ スーパーブラックジャック | 9,559 | 3,337 |
5台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3024 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 367 | 922 |
| 3025 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 889 | 2,560 |
| 3026 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 0 | 0 |
| 3027 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1,099 | 938 |
| 3028 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 3,971 | 1,752 |
| 3116 | L東京喰種 | -505 | 6,258 |
| 3117 | L東京喰種 | 3,643 | 4,662 |
| 3118 | L東京喰種 | 4,287 | 4,985 |
| 3119 | L東京喰種 | 2,782 | 4,513 |
| 3120 | L東京喰種 | -2,300 | 2,996 |
| 4079 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,060 | 3,725 |
| 4080 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 10,850 | 3,792 |
| 4081 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -319 | 5,523 |
| 4082 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,211 | 4,593 |
| 4083 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -906 | 4,746 |
| 4121 | スマスロ化物語 | -1,615 | 1,692 |
| 4122 | スマスロ化物語 | 2,208 | 931 |
| 4123 | スマスロ化物語 | 427 | 3,574 |
| 4124 | スマスロ化物語 | -147 | 608 |
| 4125 | スマスロ スーパーブラックジャック | 2,694 | 5,349 |
| 4126 | スマスロ スーパーブラックジャック | -1,761 | 5,052 |
| 4127 | スマスロ スーパーブラックジャック | 461 | 3,918 |
| 4128 | スマスロ スーパーブラックジャック | 9,559 | 3,337 |
| 4129 | L ToLOVEるダークネス | 3,234 | 3,818 |
| 4130 | L ToLOVEるダークネス | 309 | 4,198 |
| 4228 | ネオアイムジャグラーEX | 737 | 3,422 |
| 4229 | ネオアイムジャグラーEX | -18 | 2,710 |
| 4230 | ネオアイムジャグラーEX | 693 | 6,903 |
| 4231 | ネオアイムジャグラーEX | -846 | 5,127 |
| 4232 | ネオアイムジャグラーEX | -218 | 793 |
3台並び
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 4050 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,681 | 3,450 |
| 4051 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,761 | 3,632 |
| 4052 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,961 | 4,528 |
1/2機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3040 | 真打 吉宗 | 1,503 | 2,362 |
| 3041 | 真打 吉宗 | 3,526 | 2,512 |
| 4055 | 戦国コレクション6 | 4,804 | 5,283 |
| 4056 | 戦国コレクション6 | 1,297 | 5,454 |
| 4074 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 286 | 2,501 |
| 4075 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,939 | 3,020 |
| 4076 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,512 | 4,026 |
| 4087 | スマスロ 攻殻機動隊 | 107 | 4,619 |
| 4088 | スマスロ 攻殻機動隊 | 989 | 4,569 |
| 4094 | スマスロ モンスターハンターライズ | -447 | 696 |
| 4095 | スマスロ モンスターハンターライズ | 834 | 3,422 |
| 4114 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,613 | 2,951 |
| 4115 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -163 | 425 |
| 4117 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 3,900 | 5,915 |
1/3機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3011 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,415 | 8,695 |
| 3014 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -4,851 | 7,422 |
1/4機種
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
| 3034 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -2,081 | 2,736 |
| 3331 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,295 | 1,990 |
| 4059 | スマスロヨルムンガンド | 5,548 | 476 |
| 4093 | スマスロ スーパーリオエース2 | 654 | 1,858 |
| 4133 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 853 | 7,644 |
| 4139 | スマスロ新鬼武者3 | -1,384 | 3,660 |
| 4198 | ウルトラミラクルジャグラー | -201 | 2,781 |